MikroTik hAP ax³ (C53UiG+5HPaxD2HPaxD) là thiết bị chuẩn WiFi AX mạnh nhất của MikroTik với vùng phủ sóng tốt nhất cho đến nay. Thiết bị trang bị CPU ARM 4 core hiện đại, tốc độ 1,8 GHz, bộ nhớ (RAM 1GB + 128 MB NAND) đáp ứng hầu hết các tác vụ của một router WiFi6 cho doanh nghiệp hoặc gia đình. Thiết bị trang bị CPU mạnh mẽ có thể xử lý tốt firewall rules phức tạp, hỗ trợ IPsec hardware encryption, Wireguard, BGP, advanced routing, VPN, v.v. Thiết bị được trang bị 1 cổng USB3 tốc độ cao cho mọi mục đích gắn thêm thiết bị lưu trữ NAS hoặc một modem LTE bổ sung.
Tùy thuộc vào thiết lập tổng thể của bạn, dòng sản phẩm MikroTik hAP ax của MikroTik cung cấp tốc độ cao hơn tới 40% ở băng tần 5 GHz và tốc độ cao hơn tới 90% ở băng tần 2,4 GHz! Thiết bị trang bị Ăng-ten bên ngoài mạnh mẽ có độ lợi lên đến 5,5 dBi. Ngoài ra, thiết bị trang bị 4 cổng Gigabit Ethernet và cổng 1 cổng 2,5 Gigabit, bạn có thể gắn thiết bị NAS vào cổng 2,5 Gigabit!
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | C53UiG+5HPaxD2HPaxD |
Architecture | ARM 64bit |
CPU | IPQ-6010 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | auto (864 – 1800) MHz |
Switch chip model | IPQ-6010 |
RouterOS license | 6 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 574 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3.3 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCN-5022 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 6 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 1200 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 5.5 |
Wireless 5 GHz chip model | QCN-5052 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
WiFi speed | AX1800 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 4 |
Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 1 |
Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB 3.0 type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Max power consumption | 38 W |
Max power consumption without attachments | 15 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-28 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether 1 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 0.625 A |
Max total out (A) | 0.625 A |
Total output current | 0.625 |
Total output power | 15 |
Ethernet test results
C53UiG+5HPaxD2HPaxD | IPQ-6010 All port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 219.2 | 2662 | 593.5 | 2430.9 | 1509.2 | 821 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 218.1 | 2649.1 | 460.3 | 1885.3 | 468.5 | 254.9 |
Routing | none (fast path) | 218.9 | 2657.8 | 596.6 | 2443.6 | 1228.3 | 668.2 |
Routing | 25 simple queues | 218.5 | 2653.5 | 463.4 | 1898 | 468.5 | 254.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 215.3 | 2614.4 | 279.6 | 1145.2 | 281.8 | 153.3 |
IPsec test results
C53UiG+5HPaxD2HPaxD | IPQ-6010 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 78.4 | 878.1 | 91.9 | 376.4 | 93.6 | 47.9 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 50.1 | 561.1 | 55.5 | 227.3 | 58.6 | 30 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 50 | 560 | 55.4 | 226.9 | 58.6 | 30 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 49.4 | 553.3 | 54.8 | 224.5 | 58.6 | 30 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 49.4 | 553.3 | 55 | 225.3 | 58.6 | 30 |